HOME | | CONTACT US |
 
    PRODUCTS
 
 
 
 

STEEL CERAMIC TUNGSTEN CLASS SPEC. DETAILS PCS/SET
480 01 25 481 01 25 482 01 25 0 0-25 2.5-5.1-7.7-10.3-12.9 10
480 11 25 481 11 25 482 11 25 1 0-25 15-17.6-20.2-22.8-25 10
480 01 26 481 01 26 482 01 26 0 25-50 25-27.5-30.1-32.7-35.5 11
480 11 26 481 11 26 482 11 26 1 25-50 37.9-40-42.6-45.2-47.8-50 11
480 01 27 481 01 27 482 01 27 0 50-75 50-52.5-55.1-57.7-60.3 11
480 11 27 481 11 27 482 11 27 1 50-75 62.9-65-67.6-70.2-72.8-75 11
480 01 28 481 01 28 482 01 28 0 75-100 75-77.5-80.1-82.7-85.3 11
480 11 28 481 11 28 482 11 28 1 75-100 87.9-90-92.6-95.2-97.8-100 11

卡尺专用量块 BLOCK GAGE FOR CALIPERS:

 
STEEL CLASS SPEC. DETAILS           STANDARD PCS/SET
480 01 31 0 0-125,150 10-20-20-41.2-81.5-121.8 GB/T6093 6
480 11 31 1 0-125,150 10-20-20-41.2-81.5-121.8 GB/T6093 6
480 01 32 0 0-200 10-20-20-51.2-121.5-191.8 GB/T6093 6
480 11 32 1 0-200 10-20-20-51.2-121.5-191.8 GB/T6093 6
480 01 33 0 0-300 10-20-20-101.2-201.5-291.8 GB/T6093 6
480 11 33 1 0-300 10-20-20-101.2-201.5-291.8 GB/T6093 6
480 02 30 0 0-4" 0.5"-1"-1"-1.3"-2.634"-3.996" GGG-G-15C 6
480 12 30 1 0-4" 0.5"-1"-1"-1.3"-2.634"-3.996" GGG-G-15C 6
480 02 31 0 0-6" 0.5"-1"-1"-1.82"-3.88"-5.95" GGG-G-15C 6
480 12 31 1 0-6" 0.5"-1"-1"-1.82"-3.88"-5.95" GGG-G-15C 6
480 02 32 0 0-8" 0.5"-1"-1"-2.62"-5.28"-7.95" GGG-G-15C 6
480 12 32 1 0-8" 0.5"-1"-1"-2.62"-5.28"-7.95" GGG-G-15C 6
480 02 33 0 0-12" 0.5"-1"-1"-3.82"-7.88"-11.59" GGG-G-15C 6
480 12 33 1 0-12" 0.5"-1"-1"-3.82"-7.88"-11.59" GGG-G-15C 6


COPYRIGHT SUZHOU BESTOOL CO., LTD .   ALL RIGHTS RESERVED.